Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları
Mekatronik mühendisliği taban puanları, sıralamaları ve hangi üniversitelerde okunabileceğini 2020 senesi için aşağıda bulunan tablodan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Mekatronik hakkında merak ettiğiniz diğer konulara da yandaki menüde bulunan içeriklere gözatarak bilgi edinebilirsiniz. Bilgiler YÖK’ten alınarak sırasıyla listelenmiştir. Dolmayan bölümlere başarı sıralamasını mühendislik barajı olan 300.000 olarak görebilirsiniz. Mekatronik Mühendisliği bölümünün ne olduğunu detaylı öğrenmek isterseniz ilgili yazımıza Mekatronik Mühendisliği Nedir? sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Ek Bilgi | Taban Puan | Sıralama |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (Burslu) | 457.71 | 25.741 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) | 454.07 | 27.822 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | (Almanca) | 443.72 | 34.100 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | (Devlet) (Türkçe) | 440.60 | 35.988 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 436.58 | 38.559 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 436.58 | 38.559 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | (Almanca) | 431.75 | 41.776 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (Burslu) | 413.14 | 54.760 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | (Devlet) (Türkçe) | 410.37 | 56.841 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 405.18 | 60.696 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (Burslu) | 401.74 | 63.336 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (Burslu) | 399.73 | 64.897 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (Burslu) | 398.81 | 66.323 |
İstanbul Okan Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 397.89 | 66.610 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (Burslu) | 395.56 | 68.180 |
Kocaeli Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 385.12 | 76.874 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | (İngilizce) | 357.69 | 102.890 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (Burslu) | 345.45 | 116.668 |
Bursa Teknik Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 344.87 | 117.334 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 343.97 | 118.455 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 342.39 | 120.374 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | (Burslu) | 340.17 | 123.340 |
Kocaeli Üniversitesi | (İö) | 337.02 | 127.380 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 330.09 | 136.751 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (Burslu) | 327.01 | 141.277 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 324.82 | 144.608 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 321.85 | 149.160 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | (M.T.O.K.) | 311.63 | 166.361 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | (Devlet) (Türkçe) | 307.38 | 174.299 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 298.01 | 193.284 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 296.47 | 196.616 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (İö) | 296.09 | 197.498 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | (Burslu) | 295.91 | 197.879 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | (Devlet) (Türkçe) | 291.92 | 206.958 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (M.T.O.K.) | 285.54 | 222.681 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 283.80 | 227.224 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | (İö) | 283.04 | 229.270 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (Kktc Uyruklu) | 282.23 | 231.389 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 280.65 | 235.609 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | (Devlet) (Türkçe) | 278.50 | 241.837 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | (İö) | 274.73 | 252.656 |
Düzce Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 273.07 | 257.699 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 272.62 | 259.103 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (Ücretli) | 270.09 | 267.136 |
Karabük Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 268.90 | 270.931 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (M.T.O.K.) (İö) | 266.90 | 277.618 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | (İö) | 263.99 | 287.615 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | (M.T.O.K.) | 263.97 | 287.681 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | 263.96 | 287.736 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | (Devlet) (Türkçe) | 261.67 | 295.994 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | (M.T.O.K.) | 261.18 | 297.831 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | (İngilizce) (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | (MTOK) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Karabük Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Kırklareli Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | (Devlet) (Türkçe) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | (İö) | Dolmadı | Dolmadı |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (İö) | Dolmadı | Dolmadı |
Karabük Üniversitesi | (İö) | Dolmadı | Dolmadı |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | (M.T.O.K.) (İö) | Dolmadı | Dolmadı |
Mekatronik Mühendisliği Sıralamaları ve taban puanları hakkında aklınıza takılan tüm konuları aşağıdaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.
Bana göre geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Endüstri 4.0'ı kavuşturan mesleklerden bir tanesi.