Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları
Mekatronik mühendisliği taban puanları, sıralamaları ve hangi üniversitelerde okunabileceğini 2020 senesi için aşağıda bulunan tablodan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Mekatronik hakkında merak ettiğiniz diğer konulara da yandaki menüde bulunan içeriklere gözatarak bilgi edinebilirsiniz. Bilgiler YÖK’ten alınarak sırasıyla listelenmiştir. Dolmayan bölümlere başarı sıralamasını mühendislik barajı olan 300.000 olarak görebilirsiniz. Mekatronik Mühendisliği bölümünün ne olduğunu detaylı öğrenmek isterseniz ilgili yazımıza Mekatronik Mühendisliği Nedir? sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 480,96518 | 29.051 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 480,61148 | 29.317 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 480,29223 | 29.589 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 469,43049 | 38.191 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 463,62048 | 42.940 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 449,72086 | 54.797 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 447,04010 | 57.139 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 443,92126 | 59.885 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 443,48637 | 60.256 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 443,24262 | 60.468 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 442,74059 | 60.899 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 435,86985 | 66.899 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 431,60316 | 70.595 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 425,33438 | 76.092 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 419,07190 | 81.726 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 418,80479 | 81.952 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 388,65229 | 111.221 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 387,59158 | 112.365 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 384,53048 | 115.698 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 383,94990 | 116.353 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 366,89289 | 136.244 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 361,88742 | 142.722 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 56 | 358,08656 | 147.743 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 347,19305 | 163.033 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 337,21709 | 178.808 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 335,89167 | 180.957 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 332,43009 | 186.923 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 56 | 327,08613 | 196.447 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 56 | 317,70251 | 214.679 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 317,46116 | 215.177 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 314,82849 | 220.541 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 309,09029 | 232.915 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 307,34020 | 236.907 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 24 | 305,91104 | 240.237 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 41 | 303,81666 | 245.196 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 45 | 303,27780 | 246.454 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 300,41897 | 253.368 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 298,69334 | 257.720 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 298,44532 | 258.344 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 48 | 296,61405 | 262.996 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 294,73770 | 267.918 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 | 292,90569 | 272.800 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | 292,80757 | 273.038 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 291,73532 | 275.890 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 290,67100 | 278.798 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 289,31393 | 282.517 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 288,56513 | 284.627 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 288,16087 | 285.759 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | 287,58668 | 287.322 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 50 | 286,79296 | 289.607 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 285,85420 | 292.318 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 285,81006 | 292.447 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 285,73850 | 292.648 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 14 | 285,70638 | 292.737 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 284,87621 | 295.107 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 284,44350 | 296.357 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 30 | 284,13011 | 297.287 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 30 | 283,95706 | 297.786 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 283,52187 | 299.058 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 283,47894 | 299.189 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 283,41183 | 299.394 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 283,39651 | 299.458 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,35370 | 299.577 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 40 | 283,35038 | 299.587 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 283,25612 | 299.859 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 12 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 8 | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Mekatronik Mühendisliği Sıralamaları ve taban puanları hakkında aklınıza takılan tüm konuları aşağıdaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.
Bana göre geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Endüstri 4.0'ı kavuşturan mesleklerden bir tanesi.
Gün geçtikçe daha az ilgi görmeye başlaması üzücü
300 barajı bu bölüm için gerekli bir adım mıydı acaba ?
Bana göre geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Endüstri 4.0'ı kavuşturan mesleklerden bir tanesi
Merhabalar, evet, mühendislik barajı geçerlidir.
Merhaba. Bunlar hangi senenin. Son seneninin mi? Farklı noktalar var.. Ayriyeten kontenjanları da belirtirseniz çok faydalı olur. Teşekkürler
Merhaba, Evet güncellenmiştir.
Mekatronik mühendisliğinin değerinin tam olarak bilinmediğini düşünüyorum
Merhaba ben Ali Akyüz